•Fahafahana mamokatra avo lenta: Afaka mamokatra takelaka hatramin'ny ana hetsiny isan'ora izy io, miankina amin'ny haben'ny takelaka.
•Fahombiazana Avo: Afaka miasa tsy tapaka sy haingam-pandeha ho an'ny famokarana takelaka lehibe miaraka amin'ny fahombiazana maharitra.
•Rafitra Tsindry Roa Sosona: Misy rafitra famatrarana mialoha sy rafitra famatrarana lehibe, izay miantoka ny hamafin'ny sy ny hakitroky mitovy.
•Endrika Modular: Mora diovina sy karakaraina ny tilikambo, mampihena ny fotoana tsy fiasana ary manatsara ny fanarahana ny GMP.
•Interface Touchscreen: Rafitra fanaraha-maso PLC mora ampiasaina miaraka amin'ny touchscreen lehibe ahafahana manara-maso sy manitsy ny parameter amin'ny fotoana tena izy.
•Endri-javatra mandeha ho azy: Ny fanosorana mandeha ho azy, ny fanaraha-maso ny lanjan'ny takelaka ary ny fiarovana amin'ny fihoaram-pefy dia manatsara ny fiarovana sy mampihena ny hamafin'ny asa.
•Kojakoja mifandray amin'ny fitaovana: Vita amin'ny vy tsy misy harafesina, mahatohitra harafesina ary mora diovina, mahafeno ny fenitra fahadiovana hentitra.
| MODELY | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Isan'ny totohondry | 45 | 55 | 75 |
| Karazana totohondry | EUD | EUB | EUBB |
| Halavan'ny fanindronana (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Savaivony amin'ny tahony fanindronana | 25.35 | 19 | 19 |
| Haavon'ny maty (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Savaivony (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Tsindry fototra (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Tsindry mialoha (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Savaivony ambony indrindra amin'ny takelaka (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Halalin'ny famenoana ambony indrindra (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Hatevin'ny takelaka ambony indrindra (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny tilikambo (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Vokatra ambony indrindra (pcs/ora) | 405.000 | 495.000 | 675.000 |
| Herin'ny motera lehibe (kw) | 11 | ||
| Refy milina (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Lanja Net (kg) | 3800 | ||
Efa ela no fantatra fa ho afa-po amin'ny
ny fahafahan'ny pejy iray vakiana rehefa mijery.